Jinko Tiger Pro 545W P-type |72HC-BDVP công nghệ 2 mặt kính bifacial không chỉ giúp tăng hiệu suất cao, đảm bảo độ bền và tuổi thọ lâu dài.
Hiệu suất: 21.13%
Kích cỡ: 2278×1134×30mm (89.69×44.65×1.18 inch
Trọng lượng: 32 kg (70.55 lbs)
Bảo hành: 12 năm
Bảo hành hiệu suất: 30 năm Made in Malaysia
Tấm pin năng lượng mặt trời Jinko Tiger Pro 545W P-type |72HC-BDVP là một trong những sản phẩm dòng 2 mặt kính tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay của Hãng. Với thiết kế 2 mặt kính hiện đại, tấm pin này không chỉ cung cấp hiệu suất cao mà còn đảm bảo độ bền và tuổi thọ lâu dài.
Loại pin | P-Type Mono-crystalline |
Số lượng cell | 144 (6×24) |
Kích cỡ | 2278×1134×30mm (89.69×44.65×1.18 inch |
Trọng lượng | 32 kg (70.55 lbs) |
Mặt kính trước | 2.0 mm, lớp phủ chống phản xạ |
Mặt kính sau | 2.0 mm, kính cường lực nhiệt |
Khung | Hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn chống nước | IP68 |
Lớp bảo vệ | II |
IEC Chống cháy | C |
Cáp đầu ra | TUV 1×4.0mm2 (+): 400mm , (-): 200 mm hoặc tùy chỉnh chiều dài |
Quy cách đóng kiện | 36 tấm/pallet, 720 tấm/cont 40HQ |
Công suất tối đa | 545 W |
Điện áp tối đa | 41.32V |
Dòng điện tối đa | 13.19A |
Điện áp hở mạch | 49.92V |
Điện áp ngắn mạch | 13.95A |
Hiệu suất mô-đun | 21.13% |
Dung sai công suất | 0 ~ + 3 % |
Hệ số suy giảm công suất | -0.35 %/oC |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.28 %/oC |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.048 %/oC |
Nhiệt độ vận hành của Cell | 45±2oC |
Chứng chỉ |
IEC 61215 (2016), IEC 61730 (2016) |
ISO9001:2015 |
|
ISO14001:2015 |
|
ISO45001:2018 |
Nguồn tham khảo:
CÔNG TY TNHH XNK & TM NĂNG LƯỢNG XANH T&T
T&T GREEN ENERGY IMPORT - IMPORT - EXPORT & TRADING COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 15/36 Phan Huy Ích, P. 15, Q.Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0325 592 558 - 0981 443 318
Website: https://nangluongxanhtt.com.vn
Email: ctynangluongxanhtt@gmail.com