Thông tin sản phẩm:
Biến tần 3 pha Deye Ongrid 10kW (Inverter SUN – 10K – G06) có hiệu suất lên đến 98,3%, đảm bảo chuyển đổi năng lượng tối đa và giảm thiểu tổn thất.
Model | SUN-4K-G06 | SUN-5K-G06 | SUN-6K-G06 | SUN-7K-G06 | SUN-8K-G06 | SUN-10K-G06 | SUN-12K-G06 |
Đầu vào | |||||||
Công suất đầu vào DC tối đa (kW) | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 13 | 15.6 |
Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1100 | ||||||
Điện áp đầu vào DC khởi động (V) | 140 | ||||||
Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 120-1000 | ||||||
Điện áp đầu vào PV (V) | 600 | ||||||
Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 13+13 | ||||||
Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) | 19.5+19.5 | ||||||
Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2/1+1 |
Đầu ra | |||||||
Công suất đầu ra định mức (kW) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Sản lượng điện đầu ra AC tối đa (kVA) | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 11 | 13.2 |
Công suất đầu ra (kW) | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 10.7/10.2 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Công suất hoạt động tối đa (kW) | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 11.7/11.2 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
Phạm vi điện áp đầu ra (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | ||||||
Hình thức kết nối lưới | 3L/N/PE | ||||||
Tần số điện áp lưới đầu ra (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
Hệ số công suất đầu ra | 0.8 leading đến 0.8 lagging | ||||||
Dòng điện lưới (THDi) | <3% | ||||||
Dòng điện DC xâm nhập (mA) | <0,5% |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất tối đa | 98.3% |
Hiệu suất Euro | 97.8% |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Chế độ bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có | |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có | |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | |
Bảo vệ điện trở cách điện | Có | |
Giám sát lỗi nối đất | Có | |
Bảo vệ đảo | Có | |
Bảo vệ nhiệt độ | Có | |
Công tắc DC tích hợp | Có | |
Tải lên phần mềm từ xa | Có | |
Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Có | |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Loại DC lI / Loại AC ll |
Dữ liệu chung | |
Kích thước (WxHxD mm) | 283*463*178 |
Cân nặng (kg) | 11 |
Cấu trúc | Không biến áp |
Công suất tiêu hao | <1W (Night) |
Nhiệt độ hoạt động | -25-65℃, >45℃ Derating |
Công nghệ làm mát | IP65 |
Tiếng ồn phát thải (Điển hình) | < 25 dB |
Độ cao hoạt động tối đa | 2000m |
Thời gian hoạt động được thiết kế | > 20 years |
Tiêu chuẩn kết nối lưới | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 0-100% |
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Tính năng | |
Trưng bày | LCD1602 |
Giao diện | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |
+ Chi tiết thông số kỹ thuật SUN-10K-G06 | 10KW | 3 pha | 2 MPPT - Bộ biến tần hòa lưới ba pha DEYE vui lòng xem link sau:
https://nangluongxanhtt.com.vn
CÔNG TY TNHH XNK & TM NĂNG LƯỢNG XANH T&T
Địa chỉ: 15/36 Phan Huy Ích, Phường 15,
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0325 592 558 - 0981 443 318
Email: ctynangluongxanhtt@gmail.com